?* À propos du délai d'expédition et des prix
YFS
à partir de∗ : | 5.16 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
YFS
à partir de∗ : | 9.34 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
YFS
à partir de∗ : | 8.29 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Forme détaillée |
Longueur L (mm) |
Longueur L (pouce) |
Matériau |
Traitement de surface |
Forme du trou de montage |
FORME D'EMBOUT |
Niveau de résistance (acier) |
Type de strie du filetage |
Unité de vente |
Filetage nominal (pouces) |
Application |
Marque | YFS | YFS | YFS |
---|---|---|---|
Série du produit | |||
à partir de∗ | 5.16 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 9.34 € *Prix unitaire/configuration de base | 8.29 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 8 jours | 8 jours | 8 jours |
Forme détaillée | - | Standard | Standard |
Longueur L (mm) | - | - | - |
Longueur L (pouce) | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
Matériau | Acier | Acier | Acier |
Traitement de surface | Oxydé noir | Oxydé noir | Oxydé noir |
Forme du trou de montage | Six pans creux | Six pans creux | Six pans creux |
FORME D'EMBOUT | Cuvette | Extrémité plate | Extrémité plate |
Niveau de résistance (acier) | - | - | - |
Type de strie du filetage | UNC unifié, gros filet | UNC unifié, gros filet | UNF fin unifié |
Unité de vente | Boîte / paquet | Boîte / paquet | Boîte / paquet |
Filetage nominal (pouces) | N° 4 / N° 8 | N° 3 / N° 4 / N° 6 / N° 8 | Numéro 0 |
Application | Standard | Standard | Standard |
Loading...