Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
LAPP
à partir de∗ : | 192.64 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
LAPP
à partir de∗ : | 371.55 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
LAPP
à partir de∗ : | 313.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
LAPP
à partir de∗ : | 126.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
LAPP
à partir de∗ : | 69.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
LAPP
à partir de∗ : | 131.08 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
LAPP
à partir de∗ : | 145.60 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
LAPP
à partir de∗ : | 357.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 125.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 246.94 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
LAPP
à partir de∗ : | 273.30 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
LAPP
à partir de∗ : | 472.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Overall Length(m) |
Specified Length(m) |
Conductor Cross Section(mm2) |
AWG size(AWG) |
Number Of Cores(Core) |
Finished outer diameter(mm) |
Rated Voltage |
Shield |
Properties |
Representative Standard |
Sheath (outer coating) color |
Grounding Wire |
Sheath (outer coating) material |
Insulation body materials |
Marque | LAPP | LAPP | LAPP | LAPP | LAPP | LAPP | LAPP | LAPP | LAPP | LAPP | LAPP | LAPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | ||||||||||||
à partir de∗ | 192.64 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 371.55 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 313.92 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 126.83 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 69.17 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 131.08 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 145.60 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 357.37 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 125.82 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 246.94 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 273.30 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 472.17 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Overall Length(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Specified Length(m) | 50 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | 76 ~ 3000 | 76 ~ 610 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | 76 ~ 610 | 76 ~ 4000 |
Conductor Cross Section(mm2) | 1,5 ~ 120 | 0,5 ~ 1,5 | 0.5 ~ 35 | 0.5 ~ 35 | 0.5 ~ 35 | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 16 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 35 | 0.5 ~ 35 | 1 ~ 16 | 1 ~ 16 |
AWG size(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number Of Cores(Core) | 2 ~ 5 | - | 2 ~ 41 | 2 ~ 41 | 2 ~ 34 | 2 ~ 25 | 2 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 50 | 2 ~ 34 | 3 ~ 41 | 3 ~ 25 |
Finished outer diameter(mm) | 7,6 ~ 51 | 3 ~ 7,8 | 7.1 ~ 30.4 | 5.1 ~ 26.6 | 5.1 ~ 26.6 | 5.9 ~ 28.2 | 7.3 ~ 22.5 | 8.1 ~ 18.5 | 4.9 ~ 26.2 | 5.9 ~ 27.8 | 7.5 ~ 32.3 | 8.2 ~ 33.2 |
Rated Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Properties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sheath (outer coating) color | - | Noir / Blanc / Orange / Vert / Bleu | - | - | - | - | - | - | Noir | Noir | Noir | Noir |
Grounding Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sheath (outer coating) material | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre |
Insulation body materials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...