Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 36.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 39.59 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 16.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Blade diameter (D)(φ) |
work material |
Blade length (ℓ)(mm) |
Number of flutes(sheet) |
Type |
Coating |
Shank diameter (d)(mm) |
Overall Length (L)(mm) |
Underneck length (ℓ1)(mm) |
Machining Application |
Blade tip shape |
Torsion Angle (θ) |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Série du produit | VAC Series Carbide 2-Flute Square End Mill (Extra-Long Model) | VAC Series Carbide 4-Flute Square End Mill (Extra-Long Model) | |
à partir de∗ | 36.51 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 39.59 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 16.84 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Blade diameter (D)(φ) | 1 ~ 20 | 1.5 ~ 25 | 0.3 ~ 20 |
work material | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Cuivre[○] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] |
Blade length (ℓ)(mm) | 4 ~ 80 | 6 ~ 120 | 0.6 ~ 45 |
Number of flutes(sheet) | 2 | 4 | 2 |
Type | Carré | Carré | Carré |
Coating | - | - | - |
Shank diameter (d)(mm) | 6 ~ 20 | 4 ~ 25 | 4 ~ 20 |
Overall Length (L)(mm) | 60 ~ 200 | 60 ~ 250 | 40 ~ 100 |
Underneck length (ℓ1)(mm) | - | - | - |
Machining Application | Rainure | Rainure | Rainure |
Blade tip shape | - | - | - |
Torsion Angle (θ) | - | - | - |
Loading...
[5-60/1mmunités]