Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
---|
MISUMI
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Matériau |
Traitement de surface |
Méthode de finition |
T (épaisseur de la plaque)(mm) |
A (hauteur)(mm) |
B (largeur)(mm) |
L (longueur)(mm) |
| ||||||||||||
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | Équerres - Dimensions A, B et L configurables, épaisseur sélectionnable sur chaque pied | équerre en L, Brut en intérieur, extérieur avec référence de perpendicularité | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - | - | Prix spécial En promotion Remise sur volume | - | - | - | - | - | - | - |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 8 jours | Jour même | 10 jours | 8 jours | 8 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours | 10 jours |
Spécifications |
| |||||||||||
Matériau | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Acier inoxydable / Aluminium | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Acier au carbone / Aluminium | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Aluminium | Acier au carbone | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Acier au carbone / Aluminium | Acier au carbone / Aluminium | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Acier au carbone / Aluminium |
Traitement de surface | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponible |
Méthode de finition | Avec rayon de coupure | Soudé | Surfaces fraisées (standard) | Surfaces fraisées (standard) | Surfaces fraisées (standard) | Sans rayon de coupure | Surfaces fraisées (standard) | Surfaces fraisées (standard) | Surfaces fraisées (intérieur non fini) | Avec rayon de coupure | Surfaces fraisées (standard) | Surfaces fraisées (standard) |
T (épaisseur de la plaque)(mm) | 3 ~ 18 | 10 ~ 15 | - | 4 ~ 15 | 5 ~ 10 | 3 ~ 18 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 |
A (hauteur)(mm) | 20 ~ 175 | - | 30 ~ 150 | - | 25 ~ 125 | - | - | - | - | 75 ~ 150 | - | - |
B (largeur)(mm) | - | - | 25 ~ 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L (longueur)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...