Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
MISUMI
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Matériau |
Traitement de surface |
Méthode de finition |
T (épaisseur de la plaque)(mm) |
A (hauteur)(mm) |
B (largeur)(mm) |
L (longueur)(mm) |
| ||||||||||||
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | Équerres - Dimensions A, B et L configurables, épaisseur sélectionnable sur chaque pied | équerre en L, Brut en intérieur, extérieur avec référence de perpendicularité | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - | - | - | - | Prix spécial En promotion Remise sur volume | - | - | - | - | - |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 10 jours | Jour même | 9 jours | 7 jours | 10 jours | 9 jours | 10 jours |
Spécifications |
| |||||||||||
Matériau | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Acier au carbone | Acier au carbone / Aluminium | Aluminium | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Acier inoxydable / Aluminium | Acier au carbone / Aluminium | Acier au carbone / Acier inoxydable / Aluminium | Acier au carbone / Aluminium | Acier au carbone / Aluminium |
Traitement de surface | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponible | N/A |
Méthode de finition | Surfaces fraisées (standard) | Avec rayon de coupure | Surfaces fraisées (standard) | Surfaces fraisées (standard) | Surfaces fraisées (standard) | Sans rayon de coupure | Surfaces fraisées (standard) | Soudé | Avec rayon de coupure | Surfaces fraisées (standard) | Surfaces fraisées (standard) | Surfaces fraisées (intérieur non fini) |
T (épaisseur de la plaque)(mm) | - | 3 ~ 18 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 4 ~ 15 | 3 ~ 18 | 5 ~ 10 | 10 ~ 15 | 5 ~ 15 | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 |
A (hauteur)(mm) | 30 ~ 150 | 20 ~ 175 | - | - | - | - | 25 ~ 125 | - | 75 ~ 150 | - | - | - |
B (largeur)(mm) | 25 ~ 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L (longueur)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...