Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 138.29 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 110.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 110.02 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
work material |
Chip |
Cutting Performance(mm) |
Cutting Capacity (Steel)(mm) |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Number of flutes(P) |
Marque | MOTOYUKI | MOTOYUKI | MOTOYUKI |
---|---|---|---|
Série du produit | Scie circulaire "King of Stainless Steel" (pour acier inoxydable) | ||
à partir de∗ | 138.29 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 110.98 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 110.02 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
work material | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Chip | Carbure | Carbure | Carbure |
Cutting Performance(mm) | - | - | - |
Cutting Capacity (Steel)(mm) | - | - | - |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | 3 ~ 6 | 10 | 3 |
Outer Diameter(mm) | 180 ~ 355 | 180 | 180 |
Blade thickness(mm) | 1.8 ~ 2.2 | 1.8 | 1.5 |
Number of flutes(P) | 60 ~ 90 | 60 | 64 |
Loading...