Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
UCHIMURA
à partir de∗ : | 6.08 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 4.68 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 8.31 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 3.42 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 7.87 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 9.73 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 14 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 9.41 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 16.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 19.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 12.90 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 5.51 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 7.89 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 3.30 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 14.02 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 6.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 5.52 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 15.97 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 19.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 17.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 15.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 16.95 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 14.44 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 32.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 20.03 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 61.61 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 14 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 27.00 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 13 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 79.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 22 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 83.66 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 23 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 82.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 23 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
UCHIMURA
à partir de∗ : | 85.76 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 23 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type à roulettes |
Hauteur de montage H(mm) |
Plage de charge(daN) |
Butée |
Matériau de la roue |
Caractéristiques des roues |
Matériau du raccord |
Type à trou de montage |
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) |
Diam. de filetage |
Diam. de roue D(Ø) |
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Marque | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA | UCHIMURA |
Série du produit | Modèle à boulon 300 de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage) | Modèle à rail 100 de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage) | Modèle à support 600 de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage) | Modèle en fût 200 de niveau standard, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage) | Roulette en nylon, modèle à rail 100-N de niveau standard (roulette d'emballage) | Roues en nylon, modèle à rail 100-Ns de niveau standard avec butées (roulette d'emballage) | Roues en nylon, modèle sur support 600-N de niveau standard (roulette d'emballage) | Roues en nylon, type à rail 100G-Ns de niveau standard avec butées (roulette d'emballage) | Roulette en acier, modèle à rail 100-FE de niveau standard (roulette d'emballage) | Roues en acier, modèle sur support 600-FE de niveau standard (roulette d'emballage) | Roues en caoutchouc synthétique, modèle sur support 600E, modèle Conductive (roulette d'emballage) | Roues 300Es en caoutchouc synthétique, modèle Conductive à boulon avec butées (roulette d'emballage) | Roulettes / 200Ms, Type de récipient Roulette médicale Roue en caoutchouc synthétique avec frein | Roulettes / 200M(W), type conteneur, roulette pivotante médicale, roue en caoutchouc synthétique | ||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
à partir de∗ | 6.08 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 4.68 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 8.31 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 3.42 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 7.87 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 9.73 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 9.41 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 16.11 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 19.17 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 12.90 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 5.51 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 7.89 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 3.30 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 14.02 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 6.50 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 5.52 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 15.97 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 19.47 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 17.37 € *Prix unitaire/configuration de base | 15.84 € *Prix unitaire/configuration de base | 16.95 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 14.44 € *Prix unitaire/configuration de base | 32.96 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 20.03 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 61.61 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 27.00 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 79.96 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 83.66 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 82.06 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 85.76 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | Jour même | 5 jours | 5 jours | Jour même | 13 jours | 14 jours | Jour même | 12 jours | 12 jours | 12 jours | Jour même | 5 jours | 5 jours | 13 jours | 5 jours | 12 jours | 12 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 5 jours | 6 jours | 13 jours | 13 jours | 14 jours | 13 jours | 22 jours | 23 jours | 23 jours | 23 jours |
Type à roulettes | Type à visser | Type à plaque pivotante | Type à plaque pivotante | Type à plaque fixe | Autres | Autres | Type à visser | Type à plaque pivotante | Type à plaque pivotante | Type à plaque fixe | Type à plaque pivotante | Type à plaque pivotante | Type à plaque fixe | Type à plaque pivotante | Type à plaque pivotante | Type à plaque fixe | Type à plaque pivotante | Type à plaque pivotante | Type à plaque pivotante / Avec supports de nivellement | Type à plaque fixe / Avec supports de nivellement | Type à plaque pivotante / Avec supports de nivellement | Type à plaque fixe / Avec supports de nivellement | Type à plaque pivotante | Type à plaque fixe | Autres | Type à visser | Autres | Autres | Autres | Autres |
Hauteur de montage H(mm) | 56 ~ 95 | 55 ~ 93 | 65 ~ 80 | 55 ~ 93 | 66 ~ 151 | 66 ~ 151 | 66 ~ 95 | 80 ~ 93 | 80 ~ 93 | 80 ~ 93 | 55 ~ 65 | 65 | 55 ~ 65 | 60 | 55 | 55 | 68 | 68 | 65 ~ 81 | 65 ~ 81 | 65 | 65 | 123 | 93 | 151 | 95 | 163 ~ 223 | 163 ~ 223 | 163 ~ 181 | 163 ~ 181 |
Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 | 35.01 à 80.00 |
Butée | Non fourni | Non fourni | Avec butée de rotation | Non fourni | Non fourni | Avec butée de rotation | Avec butée de rotation | Non fourni | Avec butée de rotation | Non fourni | Non fourni | Avec butée de rotation | Non fourni | Avec butée de rotation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Avec butée de rotation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Avec butée de rotation | Avec butée de rotation | Non fourni | Avec butée de rotation | Non fourni | Avec butée de rotation |
Matériau de la roue | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Acier | Acier | Phénol | Phénol | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Nylon | Nylon | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion | Résistance à l'abrasion | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Basse temp. Résistance | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Basse temp. Résistance | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Antistatique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Antistatique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Antistatique | Résistance à l'abrasion / Résistant à l'essence (y compris aux huiles légères) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Antistatique | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Basse temp. Résistance | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Basse temp. Résistance | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Basse temp. Résistance | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Basse temp. Résistance |
Matériau du raccord | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
Type à trou de montage | - | Trou rond | Trou rond | Trou rond / Trous ronds (deux trous) | - | - | - | Trou rond | Trou rond | Trou rond | Trou rond | Trou rond | Trous ronds (deux trous) | Trous ronds (3 trous) | Trou rond | Trous ronds (deux trous) | Trou rond | Trou rond | Trou rond | Trou rond | Trou rond | Trou rond | Trou rond | Trou rond | - | - | - | - | - | - |
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | - | 45 ~ 54 | 47 ~ 54 | 43 ~ 70 | - | - | - | 54 | 54 | 70 | 45 ~ 47 | 47 | 43 ~ 48 | - | 45 | 43 | 40 | 40 | 64 ~ 75 | 85 ~ 96 | 64 | 85 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | - | 26 ~ 36 | 29 ~ 36 | 36 | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 26 ~ 29 | 29 | - | - | 26 | - | 40 | 40 | 64 ~ 75 | 40 ~ 48 | 64 | 40 | 56 | 36 | - | - | - | - | - | - |
Diam. de filetage | M8 ~ M12 | - | - | - | - | - | M8 ~ M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - |
Diam. de roue D(Ø) | 40 ~ 75 | 40 ~ 75 | 50 ~ 63 | 40 ~ 75 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 75 | 63 ~ 75 | 63 ~ 75 | 63 ~ 75 | 40 ~ 50 | 50 | 40 ~ 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 ~ 63 | 50 ~ 63 | 50 | 50 | 100 | 75 | 130 | 75 | 130 ~ 200 | 130 ~ 200 | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 |
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...