Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 81.23 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 27.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 33.13 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 20.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 21.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 27.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 21.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 30.02 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 24.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 42.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 20.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
work material |
Chip |
Cutting Performance(mm) |
Cutting Capacity (Steel)(mm) |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Number of flutes(P) |
Marque | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO | YAMASHIN SEIKYO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Fraise d'angle / Meritter (pour découpe de rainure réglable) | ||||||||||
à partir de∗ | 81.23 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 27.84 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 33.13 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 20.37 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 21.20 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 27.11 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 21.20 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 30.02 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 24.11 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 42.56 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 20.17 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 10 jours | 12 jours | 10 jours | 8 jours | 8 jours | 6 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 6 jours |
work material | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois |
Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cutting Performance(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cutting Capacity (Steel)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outer Diameter(mm) | 100 | 147 | 165 | 100 ~ 190 | 147 ~ 190 | 147 ~ 190 | 165 ~ 255 | 190 | 165 ~ 190 | 190 | 165 ~ 190 |
Blade thickness(mm) | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 ~ 2 | 1.4 ~ 1.6 | 1.4 ~ 1.6 | 1.6 ~ 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 ~ 2 | 1.6 |
Number of flutes(P) | 40 | 52 | 52 | 30 ~ 72 | 52 | 52 | 52 ~ 100 | 60 | 52 | 60 ~ 80 | 52 |
Loading...