Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 576.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 8,121.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 471.23 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2,444.52 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 192.12 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 214.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 13.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 161.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 865.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 407.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 477.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2,540.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 38.70 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 282.28 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 122.23 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 89.13 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 315.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 363.57 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 314.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2,672.15 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 74.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 65.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 120.60 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 312.75 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 114.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 100.80 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 314.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 475.75 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 314.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 103.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 91.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 297.62 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 609.10 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 915.85 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 338.87 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 52.75 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 531.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 29.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Forme de la bague de course circulaire |
Direction de la charge |
Bague externe |
D.I. d(Ø) |
D.E. D(Ø) |
Largeur B(mm) |
Matériau de la bague interne/externe |
Précision (JIS) |
Nombre de rangées de bagues de course circulaire |
Normes de taille |
Spécifications |
Matériau de l'élément de roulement |
Type à bague externe |
Marque | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de∗ | 576.77 € *Prix unitaire/configuration de base | - | 8,121.50 € *Prix unitaire/configuration de base | 471.23 € *Prix unitaire/configuration de base | 2,444.52 € *Prix unitaire/configuration de base | - | 192.12 € *Prix unitaire/configuration de base | 214.17 € *Prix unitaire/configuration de base | 13.53 € *Prix unitaire/configuration de base | 161.83 € *Prix unitaire/configuration de base | - | 865.92 € *Prix unitaire/configuration de base | 407.65 € *Prix unitaire/configuration de base | 477.63 € *Prix unitaire/configuration de base | 2,540.83 € *Prix unitaire/configuration de base | 38.70 € *Prix unitaire/configuration de base | 282.28 € *Prix unitaire/configuration de base | 122.23 € *Prix unitaire/configuration de base | 89.13 € *Prix unitaire/configuration de base | 315.45 € *Prix unitaire/configuration de base | 363.57 € *Prix unitaire/configuration de base | 314.83 € *Prix unitaire/configuration de base | 2,672.15 € *Prix unitaire/configuration de base | 74.67 € *Prix unitaire/configuration de base | 65.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 120.60 € *Prix unitaire/configuration de base | 312.75 € *Prix unitaire/configuration de base | 114.48 € *Prix unitaire/configuration de base | 100.80 € *Prix unitaire/configuration de base | 314.83 € *Prix unitaire/configuration de base | 475.75 € *Prix unitaire/configuration de base | 314.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 103.83 € *Prix unitaire/configuration de base | 91.82 € *Prix unitaire/configuration de base | 297.62 € *Prix unitaire/configuration de base | 609.10 € *Prix unitaire/configuration de base | 915.85 € *Prix unitaire/configuration de base | - | 338.87 € *Prix unitaire/configuration de base | 52.75 € *Prix unitaire/configuration de base | 531.92 € *Prix unitaire/configuration de base | - | 29.63 € *Prix unitaire/configuration de base | - | - |
Délai d'expédition minimum | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 17 jours | 4 jours | Devis | 4 jours | 17 jours | 4 jours | 4 jours | 12 jours | 4 jours | 4 jours | 7 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 12 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 17 jours | 12 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 12 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 17 jours | 17 jours | 4 jours | Devis | 4 jours | 4 jours | 4 jours |
Forme de la bague de course circulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direction de la charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bague externe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D.I. d(Ø) | - | - | - | - | - | 19.062 ~ 159.666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.937 ~ 66.007 | 46 |
D.E. D(Ø) | - | - | - | - | - | 49.244 ~ 172.664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 ~ 520 | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 440 | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.044 ~ 82.935 | - |
Largeur B(mm) | - | 180 | - | - | - | 16.77 ~ 42.445 | - | - | 14.66 | - | 21.32 | - | - | - | 82.16 | - | 80.56 ~ 144 | 21.74 | - | 88 ~ 180 | 52.4 ~ 76 | 52.4 ~ 145 | 114 | - | - | - | - | - | - | 52.4 ~ 144 | 60.3 ~ 128 | 69.8 ~ 144 | - | - | - | - | 75 ~ 85 | 18.28 ~ 71.5 | 63.5 | 26.25 | 59.78 | 45.5 ~ 66.5 | 14.25 | 22.28 ~ 35.75 | 18.95 |
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Précision (JIS) | Classe 0 | Classe 0 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 5 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 |
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | - | - | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | - | Un rail | Rangée double | Rangée double | Rangée double | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail |
Normes de taille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spécifications | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type à bague externe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Forme de la bague de course circulaire
Direction de la charge
Bague externe
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Matériau de la bague interne/externe
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Normes de taille
Spécifications
Matériau de l'élément de roulement
Type à bague externe
Fabricant
Type de données CAO