Accouplement à disque / blocage du moyeu, clavette / 1 rondelle, 2 rondelles : PA / corps : aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements - Disque à couple standard, serrage:Affichage d'image associés
Alésage standardAlésage rainuréMatériauTraitement de surfaceAccessoire
d1 (un côté)d2 (un côté)d1, d2 (deux côtés)Corps principalDisqueCorps principal
MCGLCMCGLCLKMCGLCRKMCGLCWKAluminium moulé sous pressionPolyimidePlacage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans creux
MCGSC-MCGSCRKMCGSCWK

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
MCGLC16-5-6
MCGLCWK20-6-8
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)
Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur
d3LAFVis de collierPrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)MCGLCMCGLCLK
MCGLCRK
MCGLCWK
Type à disques doubles
MCGLC
MCGLCLK
MCGLCRK
MCGLCWK
13 *345               5.5195.5 4.1 2.5M20.42  --
16  *456              6.823.27 5 3M2.51    
20  *4566.3578           8.1267.5 6.5 3.7   
25   *566.35789.5310         10.430.29 8.5 4M31.7    
32       89.5310111214      154112.4 10 6M42.5    
40       89.5310111214151618   19.54715.5 13.1 7.8M57    
50            14151618202224255318 16.7 9M612    

Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)
Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur
LAFVis de collierPrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)MCGSCMCGSCRKMCGSCWK
Type à disques simples
MCGSC
MCGSCRK
MCGSCWK
13 *345               13.55.5 4.1 2.5M20.42  --
16  *456              16.57 5 3M2.51    
20  *4566.3578           18.47.5 6.5 3.7   
25   *566.35789.5310         21.69 8.5 4M31.7    
32       89.5310111214      2912.4 10 6M42.5    
40       89.5310111214151618   3515.5 13.1 7.8M57    
50            141516182022244118 16.7 9M612    
Lorsque d1 est signalé par *3, *4, *5, l'utiliser avec un couple de charge égal à 50% ou moins du couple indiqué dans le tableau afin d'éviter tout patinage.
■Type à disques doubles
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie
(kg • m2)
Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeD
MCGLC
MCGLCLK
MCGLCRK
MCGLCWK
13 0.253.50.344 120008.0x10-8±0.25
16 0.470 90002.4x10-7±0.39
20 0.6130 76007.2x10-7±0.414
25 1.4240 60002.2x10-6±0.527
32 2.6560 48006.0x10-660
40 4.40.4980 40001.7x10-5±0.6104
50 7.0 1100 35004.6x10-5210

■Type à disques simples
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie
(kg • m2)
Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeD
MCGSC
MCGSCRK
MCGSCWK
13 0.2520.160 120007.0x10-8±0.14
16 0.490 90002.0x10-77
20 0.6170 76006.0x10-711
25 1.4300 60001.8x10-6±0.222
32 2.6700 48005.2x10-6±0.350
40 4.40.151200 40001.3x10-585
50 7.0 1450 35003.6x10-5170

Modifications

Accouplements - Disque à couple standard, serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCGLC13-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
MCGLC13-[3,​4,​5]-RDC[3-4.9/0.1]
MCGLC13-LDC[3-5/0.1]-[3,​4,​5]
MCGLC13-LDC[3-5/0.1]-RDC[3-4.9/0.1]
MCGLC16-[4,​5,​6]-[4,​5,​6]
MCGLC16-[4,​5,​6]-RDC[4.1-5.9/0.1]
MCGLC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-[4,​5,​6]
MCGLC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-RDC[4.1-5.9/0.1]
MCGLC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCGLC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCGLC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCGLC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCGLCLK16-6-6
MCGLCLK20-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLCLK20-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLCLK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLCLK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLCRK16-[4,​5,​6]-6
MCGLCRK16-LDC[4.1-5.9/0.1]-6
MCGLCRK20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLCRK20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLCRK20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLCRK20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLCWK16-6-6
MCGLCWK20-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLCWK20-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLCWK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLCWK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGSC13-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
MCGSC13-[3,​4,​5]-RDC[3-4.9/0.1]
MCGSC13-LDC[3-4.9/0.1]-[3,​4,​5]
MCGSC13-LDC[3-4.9/0.1]-RDC[3-4.9/0.1]
MCGSC16-[4,​5,​6]-[4,​5,​6]
MCGSC16-[4,​5,​6]-RDC[4.1-5.9/0.1]
MCGSC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-[4,​5,​6]
MCGSC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-RDC[4.1-5.9/0.1]
MCGSC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCGSC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCGSC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCGSC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCGSCRK16-[4,​5,​6]-6
MCGSCRK16-LDC[4.1-5.9/0.1]-6
MCGSCRK20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGSCRK20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGSCRK20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGSCRK20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGSCWK16-6-6
MCGSCWK20-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGSCWK20-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGSCWK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGSCWK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Simple/Double Forme d'alésage de l'arbre Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 53 ~ 5131910001-780000.25120000.21-0.400.33.5+0.2/-0.28.0x10-8DoubleTrous standard--
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 5-131910001-780000.25120000.21-0.400.33.5+0.2/-0.28.0x10-8DoubleTrous standard-3 ~ 4.9
1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 5131910001-780000.25120000.21-0.400.33.5+0.2/-0.28.0x10-8DoubleTrous standard3 ~ 5-
1 7 jours 100.05-1.00--131910001-780000.25120000.21-0.400.33.5+0.2/-0.28.0x10-8DoubleTrous standard3 ~ 53 ~ 4.9
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 64 ~ 61623.24001-100000.490000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrous standard--
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 6-1623.24001-100000.490000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrous standard-4.1 ~ 5.9
1 7 jours 100.05-1.00-4 ~ 61623.24001-100000.490000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrous standard4.1 ~ 5.9-
1 7 jours 100.05-1.00--1623.24001-100000.490000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrous standard4.1 ~ 5.94.1 ~ 5.9
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 84 ~ 820264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrous standard--
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 8-20264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrous standard-4.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00-4 ~ 820264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrous standard4.1 ~ 7.9-
1 7 jours 100.05-1.00--20264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrous standard4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00661623.24001-100000.490000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1--
1 7 jours 100.05-1.006 ~ 86 ~ 820264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1--
1 7 jours 100.05-1.006 ~ 8-20264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1-6.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00-6 ~ 820264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 7.9-
1 7 jours 100.05-1.00--20264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d16.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 661623.24001-100000.490000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d2--
1 7 jours 100.05-1.00-61623.24001-100000.490000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d24.1 ~ 5.9-
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 86 ~ 820264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d2--
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 8-20264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d2-6.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00-6 ~ 820264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d24.1 ~ 7.9-
1 7 jours 100.05-1.00--20264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d24.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00661623.24001-100000.490000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1/d2--
1 7 jours 100.05-1.006 ~ 86 ~ 820264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1/d2--
1 7 jours 100.05-1.006 ~ 8-20264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1/d2-6.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00-6 ~ 820264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1/d26.1 ~ 7.9-
1 7 jours 100.05-1.00--20264001-100000.676000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7DoubleTrou avec rainure côté d1/d26.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 53 ~ 51313.510001-780000.25120000.02-0.20.12+0.1/-0.17.0x10-8SimpleTrous standard--
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 5-1313.510001-780000.25120000.02-0.20.12+0.1/-0.17.0x10-8SimpleTrous standard-3 ~ 4.9
1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 51313.510001-780000.25120000.02-0.20.12+0.1/-0.17.0x10-8SimpleTrous standard3 ~ 4.9-
1 7 jours 100.05-1.00--1313.510001-780000.25120000.02-0.20.12+0.1/-0.17.0x10-8SimpleTrous standard3 ~ 4.93 ~ 4.9
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 64 ~ 61616.54001-100000.490000.02-0.20.12+0.1/-0.12.0x10-7SimpleTrous standard--
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 6-1616.54001-100000.490000.02-0.20.12+0.1/-0.12.0x10-7SimpleTrous standard-4.1 ~ 5.9
1 7 jours 100.05-1.00-4 ~ 61616.54001-100000.490000.02-0.20.12+0.1/-0.12.0x10-7SimpleTrous standard4.1 ~ 5.9-
1 7 jours 100.05-1.00--1616.54001-100000.490000.02-0.20.12+0.1/-0.12.0x10-7SimpleTrous standard4.1 ~ 5.94.1 ~ 5.9
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 84 ~ 82018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrous standard--
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 8-2018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrous standard-4.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00-4 ~ 82018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrous standard4.1 ~ 7.9-
1 7 jours 100.05-1.00--2018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrous standard4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 661616.54001-100000.490000.02-0.20.12+0.1/-0.12.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d2--
1 7 jours 100.05-1.00-61616.54001-100000.490000.02-0.20.12+0.1/-0.12.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d24.1 ~ 5.9-
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 86 ~ 82018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d2--
1 7 jours 100.05-1.004 ~ 8-2018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d2-6.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00-6 ~ 82018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d24.1 ~ 7.9-
1 7 jours 100.05-1.00--2018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d24.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00661616.54001-100000.490000.02-0.20.12+0.1/-0.12.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d1/d2--
1 7 jours 100.05-1.006 ~ 86 ~ 82018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d1/d2--
1 7 jours 100.05-1.006 ~ 8-2018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d1/d2-6.1 ~ 7.9
1 7 jours 100.05-1.00-6 ~ 82018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d1/d26.1 ~ 7.9-
1 7 jours 100.05-1.00--2018.44001-100000.676000.02-0.20.12+0.1/-0.16.0x10-7SimpleTrou avec rainure côté d1/d26.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Accouplements - Disque à couple standard, serrage:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Caractéristiques Absence de jeu / Moment d'inertie faible Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps principal de l'accouplement
Matériau du disque Polyimide

Produits complémentaires

Assistance technique