Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nombre d'alésages | - | Longueur |
PUTMF4 PUTMSP6 | - - | 3 4 | - - | 20 900 |
Référence pièce | - | Longueur | - | Couleur |
PUTSL8 | - | 1.5 | - | R |
Référence pièce | Longueur standard (m) | Longueur configurable (incrément de 0.5m) | Couleur du tube | D.I. (mm) | Rayon de fléchissement min. (mm) | Précision du D.E. (mm) | Masse (kg/m) | Standard | Longueur configurable | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire/m | Remise sur volume/m | |||||||||
Type | D.E. (mm) | PUTS | PUTSL | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | |||||
PUTS (Longueur standard) PUTSL (Longueur configurable) | 6 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | B (Noir) R (rouge) G (Vert) | 4 | 15 | ±0.1 | 0.019 | ||||
20 | ||||||||||||
8 | 10 | 5 | 20 | 0.037 | ||||||||
20 | ||||||||||||
10 | 10 | 6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | |||||||
20 | ||||||||||||
12 | 10 | 8 | 30 | 0.076 | ||||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. (Ø) | D.I. (Ø) | Couleur du tube | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 6 | 4 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 15 | 10 | ||
1 | 6 jours | 6 | 4 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 15 | 20 | ||
1 | 6 jours | 8 | 5 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 20 | 10 | ||
1 | 6 jours | 8 | 5 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 20 | 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6.5 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 25 | 10 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6.5 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 25 | 20 | ||
1 | 6 jours | 12 | 8 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 30 | 10 | ||
1 | 6 jours | 12 | 8 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 30 | 20 | ||
1 | 7 jours | 6 | 4 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 15 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 7 jours | 6 | 4 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 15 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 7 jours | 8 | 5 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 20 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 7 jours | 8 | 5 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 20 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 6.5 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 25 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 6.5 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 25 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 7 jours | 12 | 8 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 30 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 7 jours | 12 | 8 | [Rouge] Rouge / [Vert] Vert / [Noir] Noir | 30 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | Fourni | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Résistant aux projections | Matériau, uréthane | Polyuréthane incombustible |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.8 |
Configurer
Propriétés de base
D.E.(Ø)
D.I.(Ø)
Couleur du tube
Longueur(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles