Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau1 | Dureté | Type | |
S 0 -0.02 | Sg6 | ||
EN 1.1191 équiv. | - | KJPDZ | KJPGDZ |
EN 1.1191 équiv. | 45HRC~ | KJPDHZ | KJPGDHZ |
Référence pièce (TYPE, D) | - | P | - | S | - | L | - | B | - | Z |
KJPGDZ16L | - | P20.25 | - | S16.00 | - | L25 | - | B20 | - | Z30 |
S | g6 |
2.00~ 3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004-0.012 |
6.01~10.00 | -0.005-0.014 |
10.01~18.00 | -0.006-0.017 |
18.01~30.00 | -0.007-0.020 |
Référence pièce | Incrément de 0.01mm | Incrément de 1mm | Z | M | ||||
Type | D | P | S(P>S) | L | B | |||
(S 0 -0.02) | (Sg6) | Sélection | ||||||
(EN 1.1191 équiv.) KJPDZ (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPDHZ | (EN 1.1191 équiv.) KJPGDZ (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPGDHZ | 8 | 2.50~ 6.00 | 2.00~ 5.50 | 5~25 Quand P≤3.99, L≤Px4 Pour EN 1.4301 équiv., L≤Px5 | 5~25 Quand S≤2.99, B≤Sx4 Pour EN 1.4301 équiv., B≤Sx5 | 10* 20 30 40 | M4 |
10 | 2.50~ 8.00 | 2.00~ 7.50 | M5 | |||||
12 | 2.50~10.00 | 2.00~ 9.50 | M5 | |||||
16 | 3.50~14.00 | 3.00~13.50 | M5 | |||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~17.00 | M5 | |||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~22.00 | M5 | |||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 30 40 | M5 | ||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | M5 | |||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | (L+B≤50) Pour des goupilles plus longues, Ici. | M5 | ||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | M5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dureté | Grande tête/petite tête | Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion | Diam. extérieur D (Ø) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 2 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | 20 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Grande tête | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Grande tête | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Grande tête | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | 10 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Grande tête | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non trempé | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 10 ~ 40 |
Loading...
Type | Goupille fendue | Shape | A épaulement | Tip Shape | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Droit | Shape of Stepped Section | Forme circulaire | Material | EN 1.1191 Equiv. |
Sélection de la longueur de la poignée | Sélectionnable |
Configurer
Propriétés de base
Dureté
Grande tête/petite tête
Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion
Diam. extérieur D(Ø)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
Z
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles