Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme des arbres cannelés | Nombre d'écrous cannelés par arbre (pièces) | Signe de jeu | Symbole de précision | Longueur totale de l'arbre cannelé L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 jours | Creux (épais) | 1 | Normal | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 1 | Normal | Qualité standard | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 1 | Précharge légère / Précompression moyenne | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 1 | Précharge légère / Précompression moyenne | Qualité standard | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 2 | Normal | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 2 | Normal | Qualité standard | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 2 | Précharge légère / Précompression moyenne | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 2 | Précharge légère / Précompression moyenne | Qualité standard | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 3 | Précharge légère / Précompression moyenne | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 3 | Précharge légère / Précompression moyenne | Qualité standard | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 3 | Normal | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 3 | Normal | Qualité standard | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 4 | Normal | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 4 | Normal | Qualité standard | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 4 | Précharge légère / Précompression moyenne | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 4 | Précharge légère / Précompression moyenne | Qualité standard | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 5 | Précharge légère / Précompression moyenne | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 5 | Précharge légère / Précompression moyenne | Qualité standard | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 5 | Normal | Niveau élevé / Taux de précision | 135 ~ 600 | ||
1 | 43 jours | Creux (épais) | 5 | Normal | Qualité standard | 135 ~ 600 |
Loading...
Type d'écrou | Forme de la bride | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Standard | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Couple | Couple moyen | Longueur de l'écrou | Type standard | Longueur totale de l'écrou L(mm) | 125 |
Diamètre extérieur de l'écrou D(φ) | 80 | Capacité de charge de base C(N) | 60900 | Capacité de charge de base Co(N) | 94500 |
Couple admissible(Nm) | 842 | Le type de circulation des billes | Simple |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'écrous cannelés par arbre(pièces)
Signe de jeu
Symbole de précision
Longueur totale de l'arbre cannelé L(mm)
Type
Forme des arbres cannelés
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles