Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Poids (g) | jeu de roulement | Type | GTIN/EAN | Série | Classe de précision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.85 € | 1 | 17 jours | - | 951.0 | C3 | - | 7316570352276 | 213... | PN | ||
165.25 € | 1 | 17 jours | - | 2026.0 | CN | - | 7316577742254 | 213... | PN | ||
249.55 € | 1 | 17 jours | - | 3724.0 | C3 | - | 7316571085111 | 213... | PN | ||
344.32 € | 1 | 17 jours | - | 6159.0 | C3 | - | 7316570210163 | 213... | PN | ||
485.32 € | 1 | 17 jours | - | 8826.0 | CN | - | 7316577612557 | 213... | PN | ||
485.32 € | 1 | 17 jours | - | 8350.0 | C3 | - | 7316570319729 | 213... | PN | ||
108.73 € | 1 | 17 jours | - | 801.0 | C4 | - | 7316576652158 | 222... | PN | ||
122.97 € | 1 | 17 jours | - | 1121.0 | C2 | - | 7316572290897 | 222... | PN | ||
141.85 € | 1 | 17 jours | - | 1492.0 | C4 | - | 7316571444338 | 222... | PN | ||
139.75 € | 1 | 17 jours | - | 1565.0 | C3 | - | 7316576652363 | 222... | PN | ||
181.65 € | 1 | 17 jours | - | 1646.0 | C4 | - | 7316576652455 | 222... | PN | ||
206.10 € | 1 | 17 jours | - | 2046.9999 | C2 | - | 7316572521892 | 222... | PN | ||
206.10 € | 1 | 12 jours | - | 2046.9999 | C4 | - | 7316576652554 | 222... | PN | ||
232.67 € | 1 | 17 jours | - | 2615.0 | C4 | - | 7316570646894 | 222... | PN | ||
445.70 € | 1 | 17 jours | - | 6867.0 | C4 | - | 7316570881790 | 222... | PN | ||
732.78 € | 1 | 17 jours | - | 10950.0 | C4 | - | 7316570481532 | 222... | PN | ||
924.42 € | 1 | 17 jours | - | 13600.0 | C4 | - | 7316576600197 | 222... | PN | ||
1,261.33 € | 1 | 17 jours | - | 22300.0 | C3 | - | 7316576601347 | 222... | PN | ||
1,738.37 € | 1 | 17 jours | - | 27335.0 | C3 | - | 7316576600838 | 222... | PN | ||
1,923.62 € | 1 | 17 jours | - | 28460.0 | C3 | - | 7316576600241 | 222... | PN | ||
1,923.62 € | 1 | 17 jours | - | 28460.0 | CN | - | 7316576600234 | 222... | PN | ||
2,371.52 € | 1 | 17 jours | - | 34400.0 | CN | - | 7316576601170 | 222... | PN | ||
269.76 € | 1 | 17 jours | - | 4215.0 | C4 | - | 7316570079951 | 223… | PN | ||
340.50 € | 1 | 17 jours | - | 5237.0 | C4 | Tamis vibrant | 7316570772470 | 223... | PN | ||
386.05 € | 1 | 17 jours | - | 6264.0 | C4 | Tamis vibrant | 7316570796957 | 223... | PN | ||
482.83 € | 1 | 17 jours | - | 7129.0 | C4 | Tamis vibrant | 7316570071672 | 223... | PN | ||
495.42 € | 1 | 17 jours | - | 8644.0 | C4 | Tamis vibrant | 7316570493337 | 223... | PN | ||
604.93 € | 1 | 17 jours | - | 9800.0 | C4 | Tamis vibrant | 7316570532142 | 223... | PN | ||
726.03 € | 1 | 17 jours | - | 12590.0 | C4 | Tamis vibrant | 7316570937473 | 223... | PN | ||
1,200.12 € | 1 | 17 jours | - | 21850.0 | CN | - | 7316576603167 | 223... | PN | ||
1,317.45 € | 1 | 17 jours | - | 21750.0 | C4 | Tamis vibrant | 7316570542974 | 223... | PN | ||
2,339.96 € | 1 | 17 jours | 108 | 40800.0 | C4 | - | 7316577307712 | 223... | PN | ||
2,444.22 € | 1 | 17 jours | 108 | 40800.0 | C4 | Tamis vibrant | 7316570756234 | 223... | PN | ||
2,354.37 € | 1 | 17 jours | 114 | 48800.0 | C3 | - | 7316576602412 | 223... | PN | ||
2,753.55 € | 1 | 17 jours | 120 | 57900.0 | CN | - | 7316576601507 | 223... | PN | ||
424.35 € | 1 | 17 jours | - | 3857.0 | C3 | - | 7316576654916 | 230... | PN | ||
684.52 € | 1 | 17 jours | - | 5950.0 | C4 | - | 7316577650788 | 230... | PN | ||
734.57 € | 1 | 17 jours | - | 7370.0 | C3 | - | 7316576655074 | 230... | PN | ||
708.08 € | 1 | 17 jours | - | 7370.0 | C4 | - | 7316576655081 | 230... | PN | ||
872.10 € | 1 | 17 jours | - | 8870.0 | C3 | - | 7316576655128 | 230... | PN | ||
1,089.55 € | 1 | 17 jours | - | 12212.0 | C4 | - | 7316576600760 | 230... | PN | ||
1,015.48 € | 1 | 17 jours | - | 12212.0 | CN | - | 7316576602597 | 230... | PN | ||
1,275.60 € | 1 | 17 jours | - | 15880.0 | C4 | - | 7316576655166 | 230... | PN | ||
1,434.18 € | 1 | 17 jours | 75 | 16850.0 | CN | - | 7316576601705 | 230... | PN | ||
1,519.60 € | 1 | 17 jours | - | 21441.0 | C3 | - | 7316576655203 | 230... | PN | ||
2,187.08 € | 1 | 17 jours | - | 27840.0 | C4 | - | 7316576601415 | 230... | PN | ||
2,747.82 € | 1 | 17 jours | 104 | 45000.0 | C4 | - | 7316570609349 | 230... | PN | ||
2,747.50 € | 1 | 17 jours | 104 | 45000.0 | CN | - | 7316570707687 | 230... | PN | ||
489.92 € | 1 | 17 jours | - | 5200.0 | C2 | - | 7316570399660 | 231... | P6 | ||
611.72 € | 1 | 17 jours | - | 7332.0 | C3 | - | 7316576656217 | 231... | PN | ||
699.18 € | 1 | 17 jours | - | 8100.0005 | C3 | - | 7316576601743 | 231... | PN | ||
699.18 € | 1 | 17 jours | - | 8100.0005 | CN | - | 7316576603662 | 231... | PN | ||
1,146.07 € | 1 | 17 jours | - | 15200.0 | C4 | - | 7316577036001 | 231... | PN | ||
1,224.50 € | 1 | 17 jours | - | 19150.0 | C3 | - | 7316576600371 | 231... | PN | ||
1,224.50 € | 1 | 17 jours | - | 19150.0 | CN | - | 7316576600357 | 231... | PN | ||
1,430.21 € | 1 | 17 jours | 88 | 20800.0 | C4 | - | 7316576603754 | 231... | PN | ||
1,662.51 € | 1 | 17 jours | - | 26300.0 | C2 | - | 7316577733160 | 231... | PN | ||
1,665.18 € | 1 | 17 jours | - | 26500.0 | C3 | - | 7316576656309 | 231... | PN | ||
1,752.28 € | 1 | 17 jours | - | 26300.0 | C4 | - | 7316576656316 | 231... | PN | ||
2,089.85 € | 1 | 17 jours | 104 | 33200.0 | C3 | - | 7316571074856 | 231... | PN |
Loading...
Plage de température en °C, à | 200°C | Matériau de la cage | Plaque en acier | Numéro de tarif douanier | 84823000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Poids(g)
jeu de roulement
Type
GTIN/EAN
Série
Classe de précision
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles