Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24061638 |
24061745 |
24063737 |
24070200 |
24070204 |
24070222 |
24070227 |
24070229 |
24070239 |
24070240 |
24131959 |
24218910 |
24220072 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (φ) | Diamètre intérieur (φ) | Longueur de rainure (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.43 € | 2 | Disponible | 17 jours | 280 | 250 | 60 | 60 | 940 | |
365.13 € | 3 | Disponible | 17 jours | 250 | 220 | 50 | 50 | 682 | |
505.77 € | 2 | Disponible | 17 jours | 250 | 220 | 60 | 60 | 860 | |
202.40 € | 1 | Disponible | 17 jours | 105 | 90 | - | 22.5 | 63 | |
67.92 € | 13 | Disponible | 17 jours | 140 | 125 | - | 34 | 136 | |
22.57 € | 27 | Disponible | 17 jours | 75 | 55 | - | 30 | 76.2 | |
172.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 90 | 70 | - | 40 | 127 | |
28.42 € | 21 | Disponible | 17 jours | 100 | 80 | - | 40 | 142 | |
410.70 € | 3 | Disponible | 17 jours | 210 | 180 | 60 | 60 | 720 | |
457.08 € | 2 | Disponible | 17 jours | 230 | 200 | 60 | 60 | 782.5 | |
296.52 € | 3 | Disponible | 17 jours | 210 | 180 | 50 | 50 | 595 | |
401.00 € | 3 | Disponible | 17 jours | 280 | 250 | 50.5 | 50.5 | 800 | |
330.00 € | 3 | Disponible | 17 jours | 225 | 200 | 40 | 40 | 429.8 |
Loading...
Série | ES | Matériau | NBR | Numéro de tarif douanier | 40169300 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(φ)
Diamètre intérieur(φ)
Longueur de rainure(mm)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles