Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0148.510X20 |
K0148.510X25 |
K0148.510X30 |
K0148.510X35 |
K0148.510X40 |
K0148.510X45 |
K0148.510X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 20 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 25 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 30 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 35 | ||
1.54 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 40 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 45 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 50 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | finition polie noire | Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
L=longueur de filetage(mm)
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles