Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27880-05241515 |
27880-06241515 |
27880-06322020 |
27880-08322020 |
27880-08483232 |
27880-10483232 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur | B2 | D1 | D2 | D3 | H | T | A=Longueur | A3=Longueur de lame gauche | A1=Entraxe des alésages à gauc | A4=Longueur de lame droite | A2=entraxe des alésages droite | F1 (N) | F2 (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 1 | 4 jours | 48 | 30 | M5 | 5 | 10 | 10.5 | 7 | 48 | 24 | 15 | 24 | 15 | 2000 | 1370 | 0.0362 | ||
9.89 € | 1 | 4 jours | 48 | 30 | M6 | 5 | 10 | 10.5 | 7 | 48 | 24 | 15 | 24 | 15 | 2000 | 1370 | 0.0353 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | 64 | 40 | M6 | 5 | 12 | 13 | 9 | 64 | 32 | 20 | 32 | 20 | 4100 | 1800 | 0.0702 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | 64 | 40 | M8 | 5 | 12 | 13 | 9 | 64 | 32 | 20 | 32 | 20 | 4100 | 1800 | 0.0652 | ||
24.58 € | 1 | 4 jours | 95 | 60 | M8 | 8 | 18 | 19 | 13 | 95 | 47.5 | 31.5 | 47.5 | 31.5 | 2450 | 2650 | 0.2208 | ||
24.58 € | 1 | 4 jours | 95 | 60 | M10 | 8 | 18 | 19 | 13 | 95 | 47.5 | 31.5 | 47.5 | 31.5 | 2450 | 2650 | 0.2103 |
Loading...
Matériau principal | thermoplastique | Couleur principale | noir | Type de fixation | douilles |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Charnière | Finition 1 | avec insert | Type de produit | charnière |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur
B2
D1
D2
D3
H
T
A=Longueur
A3=Longueur de lame gauche
A1=Entraxe des alésages à gauc
A4=Longueur de lame droite
A2=entraxe des alésages droite
F1(N)
F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles