Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3050196 |
3050206 |
3050219 |
3205116 |
3205129 |
3206377 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69 € | 50 | 7 jours | Gris | 22 - 16 | - | 500 | 17.5 | - | 87.8 | Borne à double port | - | Oui | |||
3.69 € | 50 | 96 jours | Bleu | 22 - 16 | - | 500 | 17.5 | - | 87.8 | Borne à double port | - | Oui | |||
8.10 € | 50 | 51 jours | Vert-jaune | 24 - 16 | 3 | - | - | - | 87.8 | Borne Dualport PG | PA | Oui | |||
3.69 € | 50 | 7 jours | Gris | 22 - 16 | - | 500 | 17.5 | 17.5 | 99.6 | Borne à double port | - | Non | |||
3.69 € | 50 | 92 jours | Bleu | 22 - 16 | - | 500 | 17.5 | 17.5 | 99.6 | Borne à double port | - | Non | |||
6.54 € | 50 | 26 jours | Gris | 24 - 16 | - | 500 | 17.5 | - | 87.8 | Borne à double port | - | Oui |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.25 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 49.9 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles