Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3046210 |
3046235 |
3046236 |
3046237 |
3046346 |
3046359 |
3064137 |
3064140 |
3214288 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 € | 50 | 7 jours | - | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 3 | 800 | 0.5 | 1 | 47.5 | 57.8 | 6.2 | Continuité | |||
8.71 € | 50 | 75 jours | - | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | - | 500 | 0.5 | 1 | 47.5 | 70.8 | 6.2 | Borne de série | |||
4.25 € | 50 | 7 jours | - | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 3 | 800 | 0.5 | 1 | 47.5 | 57.8 | 6.2 | Continuité | |||
2.99 € | 100 | 75 jours | - | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | - | 800 | 0.5 | 1 | 47.5 | 57.8 | 6.2 | Borne de série | |||
4.25 € | 50 | 75 jours | - | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | - | 800 | 0.5 | 1 | 47.5 | 57.8 | 6.2 | Borne de série | |||
4.58 € | 50 | 75 jours | - | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | - | 800 | 0.5 | 1 | 47.5 | 57.8 | 6.2 | Borne de série | |||
3.54 € | 100 | 7 jours | - | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 3 | 800 | 0.5 | 1 | 47.5 | 57.8 | 5.2 | Borne de série | |||
3.54 € | 100 | 7 jours | - | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 3 | 800 | 0.5 | 1 | 47.5 | 57.8 | 5.2 | Borne de série | |||
11.96 € | 50 | 7 jours | 6 | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | - | 500 | 19 | 3 | 77.5 | 90 | 5.2 | Borne de série |
Loading...
Color | Gris | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Vis | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Nombre de rangées
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles