Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 3.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 2.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 95.26 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 3.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 6.07 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 56 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 4.31 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 7.69 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 8.10 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 9.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 26 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 4.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 6.35 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 6.35 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 98 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 7.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 98 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 7.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 13.62 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 14.04 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 98 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 1.72 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 0.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 51.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 55.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 45.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 61 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 51.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 48.40 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 54.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 75 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 46.57 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 65.03 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 11.72 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 87.12 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 14.75 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 9.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 0.85 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 1.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 5.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 5.76 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 22 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 10.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 47 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 31.49 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 28 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 1.79 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 2.99 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 3.31 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 29 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 7.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 0.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 3.76 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 45.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 61 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 1.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 46.78 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Connector Shape |
A· B· C |
D· E· F |
G·H·I |
J·K·L |
M·N·O |
P· Q· R |
S· T· U |
Number |
Applicable pin/contact |
Number Of Cores |
Application |
Allowable Current(A) |
Allowable Voltage(V) |
Wire connection method |
Connection direction |
Protection function (environmentally resistant) |
Representative Standard |
Marque | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Connecteur pour circuit imprimé, bloc enfichable direct, MVSTBU | Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FRONT-GMSTB | Connecteur de carte de circuit imprimé, embase traversante, DFK-IPCV | Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKCT | Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKCOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de∗ | 3.47 € *Prix unitaire/configuration de base | 2.63 € *Prix unitaire/configuration de base | 95.26 € *Prix unitaire/configuration de base | 3.37 € *Prix unitaire/configuration de base | 6.07 € *Prix unitaire/configuration de base | 4.31 € *Prix unitaire/configuration de base | 7.69 € *Prix unitaire/configuration de base | 8.10 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.84 € *Prix unitaire/configuration de base | 4.17 € *Prix unitaire/configuration de base | 6.35 € *Prix unitaire/configuration de base | 6.35 € *Prix unitaire/configuration de base | 7.20 € *Prix unitaire/configuration de base | 7.20 € *Prix unitaire/configuration de base | 13.62 € *Prix unitaire/configuration de base | 14.04 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.72 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 51.17 € *Prix unitaire/configuration de base | 55.92 € *Prix unitaire/configuration de base | 45.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 51.17 € *Prix unitaire/configuration de base | 48.40 € *Prix unitaire/configuration de base | 54.17 € *Prix unitaire/configuration de base | 46.57 € *Prix unitaire/configuration de base | 65.03 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 11.72 € *Prix unitaire/configuration de base | 87.12 € *Prix unitaire/configuration de base | 14.75 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.96 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.85 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.92 € *Prix unitaire/configuration de base | 5.37 € *Prix unitaire/configuration de base | 5.76 € *Prix unitaire/configuration de base | 10.98 € *Prix unitaire/configuration de base | 31.49 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.79 € *Prix unitaire/configuration de base | 2.99 € *Prix unitaire/configuration de base | 3.31 € *Prix unitaire/configuration de base | 7.98 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.48 € *Prix unitaire/configuration de base | 3.76 € *Prix unitaire/configuration de base | 45.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.48 € *Prix unitaire/configuration de base | 46.78 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 56 jours | 7 jours | 25 jours | 25 jours | 26 jours | 7 jours | 7 jours | 98 jours | 98 jours | 7 jours | 7 jours | 98 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 61 jours | 7 jours | 7 jours | 75 jours | 7 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 22 jours | 47 jours | 28 jours | 7 jours | 7 jours | 29 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 61 jours | 7 jours | 7 jours |
Connector Shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A· B· C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D· E· F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G·H·I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J·K·L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M·N·O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P· Q· R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Applicable pin/contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number Of Cores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Application | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allowable Current(A) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 17.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allowable Voltage(V) | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 17.5 | - | - | - | 50 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wire connection method | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fixation avec vis | - | Fixation avec vis / Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connection direction | Autre | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | Droit / Autre | Autre | Droit / Autre | Autre | Droit / Autre | Autre | - | - | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit / Angle | - | Droit / Angle | Droit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protection function (environmentally resistant) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Disponible | - | - | - | Disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...