Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 151.60 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 316.32 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 110.66 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NOGAJAPAN
à partir de∗ : | 227.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Product Type |
Parts Classification |
Size |
Adsorption Power(N) |
Mounting of measuring device |
Dovetail Groove Y/N |
Mounting Screw |
Main pillar(mm) |
Post(mm) |
Magnet width(mm) |
Magnet Depth(mm) |
Magnet Height(mm) |
Marque | NOGAJAPAN | NOGAJAPAN | NOGAJAPAN | NOGAJAPAN |
---|---|---|---|---|
Série du produit | Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Arm Type | Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Fulcrum Type | Nogaflex Omni Directional Arm with Permanent Magnet and Fine Adjustment Mechanism | |
à partir de∗ | 151.60 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 316.32 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 110.66 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 227.67 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Product Type | Colonne magnétique (type de bras) | Colonne magnétique (type de bras) | Colonne magnétique (type à piètement) | Colonne magnétique (type de bras) |
Parts Classification | - | - | - | - |
Size | Petit | Petit | Petit | Petit |
Adsorption Power(N) | 320 | 320 | 320 | 280 (Permanent Magnet) |
Mounting of measuring device | φ6、φ8 ~ ø6, ø8, ø3/8-Inch | - | ø6, ø8, ø3/8-Inch | φ8 (6 x 8 mm, with Adapter) |
Dovetail Groove Y/N | Disponible | - | Disponible | Disponible |
Mounting Screw | - | - | - | - |
Main pillar(mm) | 56 | 56 | 120 | - |
Post(mm) | 51 | 51 | 110 | - |
Magnet width(mm) | 30 | 30 | 30 | 16 |
Magnet Depth(mm) | 40 | 40 | 40 | 60 |
Magnet Height(mm) | 35 | 35 | 35 | 32 |
Loading...